鄭州市軌道交通既有線車站通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)合同能源管理項(xiàng)目
01合同包中選結(jié)果公示
采購人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 鄭州市軌道交通既有線車站通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)合同能源管理項(xiàng)目01合同包 | ||
開啟時(shí)間 | 2024年5月23日13時(shí)30分 | ||
第一中選候選人 | 深圳萬潤(rùn)新能源有限公司和中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司聯(lián)合體 | ||
響應(yīng)報(bào)價(jià) | 基礎(chǔ)電量(萬度/站均) | 年均分享比例(%) | 站均節(jié)能率(%) |
<62(不含) | 95.0 | 28.0 | |
62~65(不含) | 95.0 | 28.0 | |
65~68(不含) | 90.0 | 28.0 | |
≥68 | 84.0 | 30.0 | |
第二中選候選人 | 廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司和廣州科慧能源有限公司聯(lián)合體 | ||
響應(yīng)報(bào)價(jià) | 基礎(chǔ)電量(萬度/站均) | 年均分享比例(%) | 站均節(jié)能率(%) |
<62(不含) | 86.0 | 35.0 | |
62~65(不含) | 86.0 | 35.0 | |
65~68(不含) | 86.0 | 35.0 | |
≥68 | 85.0 | 35.0 | |
第三中選候選人 | 北京恒泰實(shí)達(dá)科技股份有限公司和北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體 | ||
響應(yīng)報(bào)價(jià) | 基礎(chǔ)電量(萬度/站均) | 年均分享比例(%) | 站均節(jié)能率(%) |
<62(不含) | 95.0 | 24.0 | |
62~65(不含) | 93.0 | 25.0 | |
65~68(不含) | 90.0 | 26.0 | |
≥68 | 85.0 | 27.0 | |
公示期 | 2024年5月29日—2024年6月3日 | ||
備注:在公示期限內(nèi),可對(duì)比選活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部(0371-55169022)。 2024年5月29日 |
鄭州市軌道交通既有線車站通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)合同能源管理項(xiàng)目
02合同包中選結(jié)果公示
采購人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | 鄭州市軌道交通既有線車站通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)合同能源管理項(xiàng)目02合同包 | ||
開啟時(shí)間 | 2024年5月23日13時(shí)30分 | ||
第一中選候選人 | 北京九建科技有限公司 | ||
響應(yīng)報(bào)價(jià) | 基礎(chǔ)電量(萬度/站均) | 年均分享比例(%) | 站均節(jié)能率(%) |
<65(不含) | 70.0 | 24.0 | |
65(含)~70(不含) | 83.0 | 25.0 | |
70(含)~75(不含) | 92.0 | 26.0 | |
≥75 | 92.0 | 27.0 | |
第二中選候選人 | 廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司和廣州科慧能源有限公司聯(lián)合體 | ||
響應(yīng)報(bào)價(jià) | 基礎(chǔ)電量(萬度/站均) | 年均分享比例(%) | 站均節(jié)能率(%) |
<65(不含) | 86.0 | 26.0 | |
65(含)~70(不含) | 86.0 | 26.0 | |
70(含)~75(不含) | 86.0 | 26.0 | |
≥75 | 86.0 | 27.0 | |
第三中選候選人 | 北京恒泰實(shí)達(dá)科技股份有限公司和北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合體 | ||
響應(yīng)報(bào)價(jià) | 基礎(chǔ)電量(萬度/站均) | 年均分享比例(%) | 站均節(jié)能率(%) |
<65(不含) | 94.0 | 24.0 | |
65(含)~70(不含) | 94.0 | 25.0 | |
70(含)~75(不含) | 86.0 | 26.0 | |
≥75 | 86.0 | 27.0 | |
公示期 | 2024年5月29日—2024年6月3日 | ||
備注:在公示期限內(nèi),可對(duì)比選活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部(0371-55169022)。 2024年5月29日 |